 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 捷U19 | 布拉格斯拉维亚U19 | 3-2 2-2 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 1 输 | 5 4 | 负 | 
| 2025/10/18 捷U19 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 1-1 1-1 | 杜库拉U19 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/10/11 捷U19 | 布拉格斯巴达U19 | 1-2 1-1 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | -1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/10/03 捷U19 | 博莱斯拉夫U19 | 1-4 0-4 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | -3 赢 | 5 4 | 胜 | 
| 2025/09/27 捷U19 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 6-1 5-0 | 比尔森胜利U19 | 5 赢 | 7 5 | 胜 | 
| 2025/09/20 捷U19 | 俄斯特拉发U19 | 4-3 2-1 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 1 输 | 7 3 | 负 | 
| 2025/09/13 捷U19 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 3-1 0-1 | 卡尔维纳U19 | 2 输 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/08/30 捷U19 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 4-0 2-0 | 伊赫拉瓦U19 | 4 赢 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/08/27 捷U19 | 奥林莫斯U19 | 1-2 1-1 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | -1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/08/23 捷U19 | 兹林U19 | 1-2 0-1 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | -1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 捷U19 | 利巴域U19 | 3-0 2-0 | 比尔森胜利U19 | 3 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/10/18 捷U19 | 比尔森胜利U19 | 2-0 1-0 | 布尔诺U19 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/10/04 捷U19 | 比尔森胜利U19 | 3-4 0-3 | 杜库拉U19 | -1 输 | 7 3 | 负 | 
| 2025/09/27 捷U19 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 6-1 5-0 | 比尔森胜利U19 | 5 输 | 7 5 | 负 | 
| 2025/09/24 捷U19 | 布拉格斯拉维亚U19 | 5-3 1-3 | 比尔森胜利U19 | 2 赢 | 8 4 | 负 | 
| 2025/09/20 捷U19 | 比尔森胜利U19 | 3-1 1-0 | 博莱斯拉夫U19 | 2 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/09/13 捷U19 | 布拉格斯巴达U19 | 2-0 0-0 | 比尔森胜利U19 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/08/30 捷U19 | 比尔森胜利U19 | 1-0 0-0 | 卡尔维纳U19 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/08/23 捷U19 | 奥林莫斯U19 | 1-4 1-1 | 比尔森胜利U19 | -3 输 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/08/16 捷U19 | 比尔森胜利U19 | 5-0 2-0 | 伊赫拉瓦U19 | 5 赢 | 5 2 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 捷U19 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 布尔诺U19 | 2天 | 
| 2025/11/08 | 捷U19 | 利巴域U19 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 9天 | 
| 2025/11/15 | 捷U19 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 帕尔杜比斯U19 | 16天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 捷U19 | 比尔森胜利U19 | 帕尔杜比斯U19 | 1天 | 
| 2025/11/08 | 捷U19 | 斯洛瓦科U19 | 比尔森胜利U19 | 9天 | 
| 2025/11/15 | 捷U19 | 比尔森胜利U19 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 16天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 5 | 6 | 6 | 4 | 
| 比尔森胜利U19 | 0 | 1 | 1 | 9 | 
 
 
                