 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 捷丙 | 洛科维塔维恩 | 1-2 0-1 | 卡列度 | -1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/10/18 捷丙 | 卡列度 | 1-1 0-0 | 多马日利采 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/12 捷丙 | 艾德米拉布拉格 | 0-5 0-3 | 卡列度 | -5 赢 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/10/04 捷丙 | 卡列度 | 3-0 3-0 | 索科尔霍斯托什 | 3 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/09/20 捷丙 | 卡列度 | 4-1 2-0 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 3 赢 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/09/13 捷丙 | 艾利特马布拉格 | 0-2 0-1 | 卡列度 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/09/10 捷丙 | 卡列度 | 5-2 1-2 | 普里布拉姆B队 | 3 输 | 7 3 | 胜 | 
| 2025/09/05 捷丙 | 卡列度 | 4-1 1-0 | 塔博尔斯科学院 | 3 赢 | 5 1 | 胜 | 
| 2025/08/26 捷丙 | 卡列度 | 2-3 0-3 | 布杰约维采 | -1 输 | 5 3 | 负 | 
| 2025/08/23 捷丙 | 卡列度 | 3-2 2-0 | 波希米亚人1905B队 | 1 赢 | 5 2 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 捷丙 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 4-2 3-2 | 塔博尔斯科学院 | 2 输 | 6 5 | 负 | 
| 2025/10/19 捷丙 | 塔博尔斯科学院 | 0-2 0-0 | 艾利特马布拉格 | -2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/11 捷丙 | 普里布拉姆B队 | 2-1 1-0 | 塔博尔斯科学院 | 1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/10/04 捷丙 | 卡拉路夫 | 5-3 3-2 | 塔博尔斯科学院 | 2 输 | 8 5 | 负 | 
| 2025/09/28 捷丙 | 塔博尔斯科学院 | 1-2 1-1 | 波希米亚人1905B队 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/09/21 捷丙 | 比尔森胜利B队 | 4-0 4-0 | 塔博尔斯科学院 | 4 输 | 4 4 | 负 | 
| 2025/09/14 捷丙 | 塔博尔斯科学院 | 1-2 1-0 | 杜库拉B队 | -1 赢 | 3 1 | 负 | 
| 2025/09/10 捷丙 | 塔博尔斯科学院 | 2-2 2-1 | 洛科维塔维恩 | 0 赢 | 4 3 | 负 | 
| 2025/09/05 捷丙 | 卡列度 | 4-1 1-0 | 塔博尔斯科学院 | 3 输 | 5 1 | 负 | 
| 2025/08/31 捷丙 | 塔博尔斯科学院 | 1-0 1-0 | 比尔森彼得林 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 捷丙 | 卡列度 | 皮斯克 | 4天 | 
| 2025/11/08 | 捷丙 | 莫托勒 | 卡列度 | 11天 | 
| 2025/11/22 | 捷丙 | 比尔森彼得林 | 卡列度 | 24天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/08 | 捷丙 | 索科尔霍斯托什 | 塔博尔斯科学院 | 11天 | 
| 2025/11/16 | 捷丙 | 塔博尔斯科学院 | 艾德米拉布拉格 | 18天 | 
| 2025/11/22 | 捷丙 | 多马日利采 | 塔博尔斯科学院 | 24天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 卡列度 | 1 | 4 | 4 | 4 | 
| 塔博尔斯科学院 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
 
 
                