 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 德青联H | 纽伦堡U19 | 0-0 0-0 | 雷根斯堡U19 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/19 德青联H | 雷根斯堡U19 | 2-3 1-2 | 奥芬巴查踢球者U19 | -1 输 | 5 3 | 负 | 
| 2025/09/27 德青联H | 斯图加特U19 | 2-1 0-1 | 雷根斯堡U19 | 1 赢 | 3 1 | 负 | 
| 2025/09/20 德青联H | 菲尔特U19 | 2-1 0-1 | 雷根斯堡U19 | 1 赢 | 3 1 | 负 | 
| 2025/08/30 德青联H | 雷根斯堡U19 | 3-5 1-2 | 法兰克福U19 | -2 输 | 8 3 | 负 | 
| 2025/08/23 德青联H | 因戈尔施塔特U19 | 2-2 2-2 | 雷根斯堡U19 | 0 输 | 4 4 | 负 | 
| 2025/08/21 德青联H | 雷根斯堡U19 | 2-3 2-0 | 纽伦堡U19 | -1 赢 | 5 2 | 负 | 
| 2025/08/09 德青联H | 奥芬巴查踢球者U19 | 2-3 2-1 | 雷根斯堡U19 | -1 输 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/08/02 德青联H | 雷根斯堡U19 | 1-3 1-2 | 斯图加特U19 | -2 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/05/17 德青联H | 雷根斯堡U19 | 5-0 4-0 | 沃尔多夫U19 | 5 赢 | 5 4 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 德青联H | 奥芬巴查踢球者U19 | 3-3 0-3 | 法兰克福U19 | 0 赢 | 6 3 | 负 | 
| 2025/10/22 德青联H | 法兰克福U19 | 4-5 3-3 | 利物浦U19 | -1 输 | 9 6 | 负 | 
| 2025/10/18 德青联H | 法兰克福U19 | 2-1 1-0 | 纽伦堡U19 | 1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/27 德青联H | 因戈尔施塔特U19 | 1-3 0-2 | 法兰克福U19 | -2 赢 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/09/21 德青联H | 斯图加特U19 | 2-1 1-1 | 法兰克福U19 | 1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/09/18 德青联H | 法兰克福U19 | 4-0 1-0 | 加拉塔萨雷U19 | 4 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/09/13 德青联H | 法兰克福U19 | 4-1 2-1 | 菲尔特U19 | 3 赢 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/08/30 德青联H | 雷根斯堡U19 | 3-5 1-2 | 法兰克福U19 | -2 赢 | 8 3 | 胜 | 
| 2025/08/13 德青联H | 法兰克福U19 | 7-2 4-1 | 奥芬巴查踢球者U19 | 5 赢 | 9 5 | 胜 | 
| 2025/08/09 德青联H | 纽伦堡U19 | 0-4 0-2 | 法兰克福U19 | -4 赢 | 4 2 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 德青联H | 雷根斯堡U19 | 因戈尔施塔特U19 | 1天 | 
| 2025/11/22 | 德青联H | 法兰克福U19 | 雷根斯堡U19 | 22天 | 
| 2025/12/06 | 德青联H | 雷根斯堡U19 | 菲尔特U19 | 36天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/22 | 德青联H | 法兰克福U19 | 雷根斯堡U19 | 22天 | 
| 2025/11/30 | 德青联H | 菲尔特U19 | 法兰克福U19 | 30天 | 
| 2025/12/06 | 德青联H | 法兰克福U19 | 斯图加特U19 | 36天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 雷根斯堡U19 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 法兰克福U19 | 2 | 5 | 5 | 0 | 
 
 
                