 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 德青联H | 肖特美因茨U19 | 1-2 0-2 | FSV法兰克福U19 | -1 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/10/18 德青联H | FSV法兰克福U19 | 1-3 0-1 | 多特蒙德U19 | -2 输 | 4 1 | 负 | 
| 2025/05/17 德青联H | FSV法兰克福U19 | 3-3 2-1 | 亚琛U19 | 0 赢 | 6 3 | 负 | 
| 2025/05/10 德青联H | TSV梅尔布施U19 | 3-4 1-2 | FSV法兰克福U19 | -1 赢 | 7 3 | 胜 | 
| 2025/05/04 德青联H | FSV法兰克福U19 | 3-0 3-0 | 普鲁士明斯特U19 | 3 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/04/26 德青联H | 萨尔布吕肯U19 | 0-3 0-1 | FSV法兰克福U19 | -3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/04/12 德青联H | FSV法兰克福U19 | 2-1 0-0 | 科尼格斯多夫U19 | 1 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2025/04/06 德青联H | FSV法兰克福U19 | 3-0 3-0 | 比勒菲尔德U19 | 3 赢 | 3 3 | 胜 | 
| 2025/03/30 德青联H | 科隆胜利U19 | 1-2 1-0 | FSV法兰克福U19 | -1 输 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/03/22 德青联H | 亚琛U19 | 1-2 0-1 | FSV法兰克福U19 | -1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 德青联H | 韦恩威斯巴登U19 | 4-3 1-2 | 埃森U19 | 1 输 | 7 3 | 胜 | 
| 2025/09/27 德青联H | 勒沃库森U19 | 1-1 0-1 | 韦恩威斯巴登U19 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/13 德青联H | 多特蒙德U19 | 4-1 1-0 | 韦恩威斯巴登U19 | 3 输 | 5 1 | 负 | 
| 2025/08/03 德青联H | 韦恩威斯巴登U19 | 0-3 0-1 | 勒沃库森U19 | -3 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/05/17 德青联H | 韦恩威斯巴登U19 | 1-3 1-1 | 斯图加特踢球者U19 | -2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/05/10 德青联H | 菲尔特U19 | 2-2 1-2 | 韦恩威斯巴登U19 | 0 赢 | 4 3 | 负 | 
| 2025/05/04 德青联H | 韦恩威斯巴登U19 | 3-0 1-0 | 奥芬巴查踢球者U19 | 3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/04/26 德青联H | 肖特美因茨U19 | 4-0 3-0 | 韦恩威斯巴登U19 | 4 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/04/24 德青联H | 凯泽斯劳滕U19 | 2-2 1-2 | 韦恩威斯巴登U19 | 0 赢 | 4 3 | 负 | 
| 2025/04/12 德青联H | 艾华斯堡U19 | 2-3 0-0 | 韦恩威斯巴登U19 | -1 输 | 5 0 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 德青联H | FSV法兰克福U19 | 韦恩威斯巴登U19 | 2天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 德青联H | FSV法兰克福U19 | 韦恩威斯巴登U19 | 2天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| FSV法兰克福U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 韦恩威斯巴登U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                