全部栏目
胜2负8
2胜8负
2赢8输
2大8小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/08 厄乙 | 十月九日 | 2-1 2-0 | CD独立青年 | 1 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/10 厄乙 | CD独立青年 | 2-1 1-1 | 十月九日 | 1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/07/18 厄乙 | CD独立青年 | 1-0 1-0 | 十月九日 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/05/08 厄乙 | 十月九日 | 0-0 0-0 | CD独立青年 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2024/09/20 厄乙 | 十月九日 | 2-2 2-1 | CD独立青年 | 0 赢 | 4 3 | 负 | 
| 2024/08/01 厄乙 | CD独立青年 | 2-1 2-0 | 十月九日 | 1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2024/06/21 厄乙 | CD独立青年 | 1-0 0-0 | 十月九日 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2024/05/03 厄乙 | 十月九日 | 0-0 0-0 | CD独立青年 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2023/09/10 厄乙 | CD独立青年 | 3-1 2-1 | 十月九日 | 2 输 | 4 3 | 负 | 
| 2023/07/20 厄乙 | 十月九日 | 4-0 2-0 | CD独立青年 | 4 赢 | 4 2 | 胜 | 
