 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 欧青联 | 哥本哈根U19 | 1-1 1-0 | 兰达斯弗雷亚U19 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/21 欧青联 | 哥本哈根U19 | 0-2 0-0 | 多特蒙德U19 | -2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/05 欧青联 | 哥本哈根U19 | 3-0 1-0 | 林比U19 | 3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/26 欧青联 | 施克堡U19 | 1-1 1-0 | 哥本哈根U19 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/18 欧青联 | 哥本哈根U19 | 0-2 0-1 | 勒沃库森U19 | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/13 欧青联 | 阿晓斯U19 | 2-2 0-2 | 哥本哈根U19 | 0 赢 | 4 2 | 负 | 
| 2025/08/15 欧青联 | 瓦埃勒U19 | 2-2 1-2 | 哥本哈根U19 | 0 赢 | 4 3 | 负 | 
| 2025/05/31 欧青联 | 哥本哈根U19 | 5-1 0-0 | 兰达斯弗雷亚U19 | 4 输 | 6 0 | 胜 | 
| 2025/05/28 欧青联 | 哥本哈根U19 | 2-2 0-1 | 北西兰U19 | 0 输 | 4 1 | 负 | 
| 2025/05/24 欧青联 | 欧登塞U19 | 3-2 0-0 | 哥本哈根U19 | 1 输 | 5 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 欧青联 | 多特蒙德U19 | 1-1 1-0 | 勒沃库森U19 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/21 欧青联 | 哥本哈根U19 | 0-2 0-0 | 多特蒙德U19 | -2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/10/18 欧青联 | FSV法兰克福U19 | 1-3 0-1 | 多特蒙德U19 | -2 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/09/27 欧青联 | 多特蒙德U19 | 4-0 3-0 | 肖特美因茨U19 | 4 赢 | 4 3 | 胜 | 
| 2025/09/16 欧青联 | 尤文图斯U19 | 2-3 0-3 | 多特蒙德U19 | -1 赢 | 5 3 | 胜 | 
| 2025/09/13 欧青联 | 多特蒙德U19 | 4-1 1-0 | 韦恩威斯巴登U19 | 3 赢 | 5 1 | 胜 | 
| 2025/08/20 欧青联 | 勒沃库森U19 | 0-2 0-1 | 多特蒙德U19 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/08/03 欧青联 | 肖特美因茨U19 | 0-4 0-2 | 多特蒙德U19 | -4 赢 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/05/04 欧青联 | 拜仁慕尼黑U19 | 4-2 3-1 | 多特蒙德U19 | 2 输 | 6 4 | 负 | 
| 2025/04/26 欧青联 | 波鸿U19 | 0-3 0-1 | 多特蒙德U19 | -3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/21 | 丹麦U19 | 哥本哈根U19 | 瓦埃勒U19 | 114天 | 
| 2026/02/28 | 丹麦U19 | 哥本哈根U19 | 阿晓斯U19 | 121天 | 
| 2026/03/07 | 丹麦U19 | 桑德捷斯基U19 | 哥本哈根U19 | 128天 | 
| 2026/03/14 | 丹麦U19 | 哥本哈根U19 | 施克堡U19 | 135天 | 
| 2026/04/04 | 丹麦U19 | 兰达斯弗雷亚U19 | 哥本哈根U19 | 156天 | 
| 2026/04/11 | 丹麦U19 | 哥本哈根U19 | 阿尔堡U19 | 163天 | 
| 2026/04/18 | 丹麦U19 | 林比U19 | 哥本哈根U19 | 170天 | 
| 2026/04/25 | 丹麦U19 | 哥本哈根U19 | 北西兰U19 | 177天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 哥本哈根U19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 多特蒙德U19 | 0 | 2 | 2 | 5 | 
 
 
                